1到15岁是儿童生长发育的关键时期,在此期间孩子的身高、体重等生理指标都发生着很大的变化。因此了解相应年龄的身高和体重指标,不仅可以帮助家长掌握孩子的生长情况,还可以为孩子的健康成长提供指导。
下面是1一15岁身高体重表,供广大家长参考使用:
年龄(岁) | 男孩身高(cm) | 男孩体重(kg) | 女孩身高(cm) | 女孩体重(kg) |
1 | 72.6±1.1 | 10.5±0.8 | 72.0±1.0 | 9.9±0.7 |
2 | 83.0±1.3 | 12.3±1.0 | 82.3±1.2 | 11.5±0.9 |
3 | 90.9±1.5 | 14.0±1.2 | 90.1±1.4 | 12.9±1.0 |
4 | 97.7±1.6 | 15.6±1.3 | 96.8±1.5 | 14.2±1.1 |
5 | 104.0±1.7 | 17.1±1.4 | 103.2±1.7 | 15.3±1.2 |
6 | 110.0±1.8 | 18.4±1.5 | 109.2±1.9 | 16.3±1.3 |
7 | 115.8±2.0 | 19.6±1.7 | 115.0±2.1 | 17.1±1.4 |
8 | 121.3±2.1 | 20.8±1.9 | 120.6±2.2 | 17.8±1.6 |
9 | 126.6±2.3 | 21.8±2.1 | 126.1±2.4 | 18.5±1.7 |
10 | 131.7±2.4 | 22.8±2.3 | 131.3±2.5 | 19.1±1.8 |
11 | 136.7±2.5 | 23.7±2.5 | 136.4±2.6 | 19.6±1.9 |
12 | 141.6±2.6 | 24.6±2.7 | 141.4±2.8 | 20.0±2.0 |
13 | 146.5±2.7 | 25.4±2.8 | 146.2±2.9 | 20.3±2.1 |
14 | 151.4±2.8 | 26.2±2.9 | 151.1±3.0 | 20.5±2.2 |
15 | 156.3±2.9 | 27.0±3.0 | 156.0±3.1 | 20.7±2.3 |
声明:本表仅供参考,因其他因素(如地域、疾病)等而产生的身高体重与表中标准有所偏差并非异常。