NBA总冠军是每个职业篮球运动员的最终梦想。截至2021年,有30支球队曾夺得过总冠军。下面是NBA历史上的总冠军历年名单:
年份 | 总冠军 | MVP | 获胜场数 | 输球场数 |
---|---|---|---|---|
2021 | 密尔沃基公鹿 | 贾诺比·德安德烈 | 4 | 2 |
2020 | 洛杉矶湖人 | 勒布朗·詹姆斯 | 4 | 2 |
2019 | 多伦多猛龙 | 卡哇伊·莱昂纳德 | 4 | 2 |
2018 | 金州勇士 | 凯文·杜兰特 | 4 | 0 |
2017 | 金州勇士 | 凯文·杜兰特 | 4 | 1 |
2016 | 克利夫兰骑士 | 勒布朗·詹姆斯 | 4 | 3 |
2015 | 金州勇士 | 安德烈·伊戈达拉 | 4 | 2 |
2014 | 圣安东尼奥马刺 | 蒂姆·邓肯 | 4 | 1 |
2013 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 | 4 | 3 |
2012 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 | 4 | 1 |
2011 | 达拉斯小牛 | 德克·诺维茨基 | 4 | 2 |
2010 | 洛杉矶湖人 | 科比·布莱恩特 | 4 | 3 |
2009 | 洛杉矶湖人 | 科比·布莱恩特 | 4 | 1 |
2008 | 波士顿凯尔特人 | 保罗·皮尔斯 | 4 | 2 |
2007 | 圣安东尼奥马刺 | 托尼·帕克 | 4 | 0 |
2006 | 迈阿密热火 | 德怀恩·韦德 | 4 | 2 |
2005 | 圣安东尼奥马刺 | 蒂姆·邓肯 | 4 | 3 |
2004 | 底特律活塞 | 查克·比莱恩 | 4 | 1 |
2003 | 圣安东尼奥马刺 | 蒂姆·邓肯 | 4 | 2 |
2002 | 洛杉矶湖人 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4 | 0 |
2001 | 洛杉矶湖人 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4 | 1 |
2000 | 洛杉矶湖人 | 沙奎尔·奥尼尔 | 4 | 2 |
1999 | 圣安东尼奥马刺 | 蒂姆·邓肯 | 4 | 1 |
1998 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 4 | 2 |
1997 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 4 | 2 |
1996 | 芝加哥公牛 | 迈克尔·乔丹 | 4 | 2 |
1995 | 休斯敦火箭 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 4 | 0 |
以上是NBA历年总冠军名单,同时也是NBA历史上最辉煌的球队。