电信宽带套餐价格表2023:个人、家庭和企业套餐价格大调整
近日,中国电信宣布将于2023年对个人、家庭和企业的宽带套餐价格进行大调整,具体价格表如下:
一、个人宽带套餐价格:
速度 | 价格 |
---|---|
100M | 90元/月 |
200M | 120元/月 |
500M | 150元/月 |
1000M | 200元/月 |
二、家庭宽带套餐价格:
1. 首月优惠,新用户可减免50元。
套餐 | 上网速度 | 月费 | 其他说明 |
---|---|---|---|
畅享套餐 | 1000M | 280元 | 无限流量 |
趣享套餐 | 200M | 180元 | 无限流量 |
普及套餐 | 50M | 60元 | 无限流量 |
三、企业宽带套餐价格:
1. 首月优惠,新用户可减免100元。
套餐 | 上网速度 | 月费 | 其他说明 |
---|---|---|---|
企业畅享套餐 | 5000M | 3880元 | 无限流量 |
企业趣享套餐 | 1000M | 1500元 | 无限流量 |
企业普及套餐 | 200M | 380元 | 无限流量 |
以上价格仅供参考,具体以实际收费为准。