哈尔滨位于中国最北部,气候类型为寒温带大陆性湿润气候,因此冬季非常漫长而且严寒。那么在接下来的这15天里,哈尔滨的天气将会发生怎样的变化呢?
经过长时间的观测和计算,最新的哈尔滨15天天气预报出炉了!据了解,从明天开始到十五天之后,哈尔滨的天气将会有所下降,气温将进一步降低,雪花纷飞,温度更是能达到-20℃左右,寒意特别明显,各位市民要注意保暖!
以下是哈尔滨未来15天的天气趋势:
日期 | 天气 | 温度 |
1月1日 周六 | 阴转小雪 | -11℃/-25℃ |
1月2日 周日 | 小雪 | -15℃/-26℃ |
1月3日 周一 | 多云 | -16℃/-26℃ |
1月4日 周二 | 多云转晴 | -16℃/-28℃ |
1月5日 周三 | 晴 | -19℃/-30℃ |
1月6日 周四 | 晴 | -20℃/-31℃ |
1月7日 周五 | 晴 | -20℃/-31℃ |
1月8日 周六 | 晴 | -18℃/-28℃ |
1月9日 周日 | 多云转阴 | -13℃/-22℃ |
1月10日 周一 | 阴 | -12℃/-19℃ |
1月11日 周二 | 阴转多云 | -9℃/-19℃ |
1月12日 周三 | 多云转小雪 | -5℃/-13℃ |
1月13日 周四 | 小雪 | -4℃/-12℃ |
1月14日 周五 | 小雪转阴 | -3℃/-12℃ |
1月15日 周六 | 阴 | -1℃/-13℃ |
以上就是哈尔滨未来半个月的天气情况。尤其是在气温最低的这几天,市民们要一定要关注多保暖,减少外出活动,以防着凉感冒。毕竟身体才是革命的本钱哦!