2021年中国高考结束后,大家最关心的问题是山东大学分数线。实际上,各个专业的山东大学分数线不同,因此,我为大家整理了一份详细的2021年山东大学各专业分数线表格,帮助大家更好地掌握最新的录取信息。
以下是2021年山东大学各专业分数线:
专业 | 文理 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
计算机科学与技术 | 理科 | 80 | 679 | 630 |
网络空间安全 | 理科 | 40 | 658 | 613 |
软件工程 | 理科 | 50 | 644 | 600 |
物联网工程 | 理科 | 40 | 654 | 606 |
机械工程 | 理科 | 65 | 657 | 624 |
自动化 | 理科 | 40 | 651 | 625 |
数学与应用数学 | 理科 | 40 | 638 | 603 |
信息与计算科学 | 理科 | 30 | 626 | 595 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 55 | 657 | 617 |
化学工程与工艺 | 理科 | 55 | 634 | 611 |
生物医学工程 | 理科 | 30 | 600 | 563 |
临床医学 | 文科 | 100 | 633 | 594 |
医学影像学 | 理科 | 10 | 600 | 570 |
临床药学 | 文科 | 30 | 586 | 554 |
基础医学 | 理科 | 20 | 627 | 599 |
法学 | 文科 | 80 | 607 | 573 |
行政管理 | 文科 | 50 | 597 | 567 |
公共事业管理 | 文科 | 50 | 592 | 561 |
国际经济与贸易 | 文科 | 80 | 623 | 589 |
金融学 | 文科 | 70 | 630 | 596 |
工商管理 | 文科 | 85 | 611 | 578 |
会计学 | 文科 | 70 | 631 | 602 |
土木工程 | 理科 | 60 | 649 | 614 |
需要提醒大家的是:分数线每年都会有所浮动,因此分数线仅供参考,具体还需以官方最新发布为准。