全国各省市钢筋价格表及市场涨跌情况
自2019年第四季度开始,由于多方面原因,钢铁市场一度陷入低谷。近期受华北等地限产,钢材需求增加等因素影响,钢筋价格开始上涨。以下是近期各地的市场涨跌情况及价格表:
地区 | 市场行情 | 价格 |
---|---|---|
河北 地区 | 涨跌行情 | 7000元/吨 |
山西 地区 | 涨跌行情 | 6950元/吨 |
吉林 地区 | 涨跌行情 | 6570元/吨 |
辽宁 地区 | 涨跌行情 | 6650元/吨 |
上海 地区 | 涨跌行情 | 7350元/吨 |
广东 地区 | 涨跌行情 | 7250元/吨 |
湖北 地区 | 涨跌行情 | 6800元/吨 |
湖南 地区 | 涨跌行情 | 6750元/吨 |
重庆 地区 | 涨跌行情 | 7050元/吨 |
四川 地区 | 涨跌行情 | 7100元/吨 |
根据近期市场的情况,预计未来一段时间内,钢筋价格将维持上涨趋势,建筑建材企业需要严密关注市场动向,做好市场预判和进货安排,保障企业利益。