体会自己的身体质量状态和风险水平异常重要,而身高和体重是评估自己身体状态的两个基本指标。若是你想知道自己的体重是否过重或过轻,是否相符尺度身体,就需要看一看体重身高尺度对照表了。
下面就是男性和女性体重身高尺度对照表:
身高(cm) | 尺度体重(kg) | |||
---|---|---|---|---|
偏瘦体重(kg) | 正常体重(kg) | 过重体重(kg) | 肥胖体重(kg) | |
160 | 46-57 | 57-70 | 70-83 | 83以上 |
165 | 49-60 | 60-74 | 74-88 | 88以上 |
170 | 52-63 | 63-78 | 78-93 | 93以上 |
175 | 54-67 | 67-83 | 83-100 | 100以上 |
180 | 56-70 | 70-87 | 87-104 | 104以上 |
185 | 59-74 | 74-92 | 92-110 | 110以上 |
190 | 63-78 | 78-97 | 97-115 | 115以上 |
尺度体重是指身体匀称的个体在正常状态下所应具有的体重,尺度体重越靠近现实体重,说明身体越正常。若是你的体重偏高或者偏低,需要实时接纳措施,适当减肥或增添体重,维持身体的康健状态。