想必大家对于个人所得税并不陌生,在每年三月和四月份的时候,就需要进行申报缴纳。那么,2021年的个人所得税税率是怎样的呢?我们一起来看看吧。
个人所得税税率分为七档,具体情况如下:
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
1 | 不超过36,000元 | 3% | 0 |
2 | 超过36,000元至144,000元 | 10% | 2,520 |
3 | 超过144,000元至300,000元 | 20% | 16,920 |
4 | 超过300,000元至420,000元 | 25% | 31,920 |
5 | 超过420,000元至660,000元 | 30% | 52,920 |
6 | 超过660,000元至960,000元 | 35% | 85,920 |
7 | 超过960,000元 | 45% | 181920 |
以上就是2021年个人所得税税率表的相关内容了。需要注意的是,每年个税起征点不同,具体请以国家规定为准。同时,纳税人在进行个人所得税申报缴纳时,也需要注意自己的税率情况,以免出现错误。