全球时间对照表是非常实用的工具,特别是对于那些需要和海外朋友或者合作伙伴进行沟通的人群,这个工具可以帮助我们轻松地掌握世界各地的时间差异,让我们时时刻刻掌握时间,高效工作。
以下是一个全球时间对照表:
城市名称 | 时区 | 时间 |
---|---|---|
北京 | UTC 8 | 现在时间:{$timestamp=date('H:i:s')} |
伦敦 | UTC 0 | 现在时间:{$timestamp_gmtime =$timestamp-(3600 * 8);} |
悉尼 | UTC 10 | 现在时间:{$timestamp = date('H:i:s', strtotime(' 10 hour'))} |
纽约 | UTC-5 | 现在时间:{$timestamp = date('H:i:s', strtotime('-5 hour'))} |
东京 | UTC 9 | 现在时间:{$timestamp = date('H:i:s', strtotime(' 9 hour'))} |
注意:这个时间对照表会因为夏令时侧脸,而有所变化,所以请加入当地的夏令时时间。